欢迎访问苏州工业园区新宝压缩机有限公司官网  
Suzhou Industrial Park Sunball Compressor CO.,LTD
 
新宝空压机首页  | 英格索兰高效空压机  | 英格索兰无油空压机  | 英格索兰离心机  | 产品中心  | 小微螺杆空压机  | 售后服务  | 行业案例  | 关于新宝  | 联系新宝

 
 
 
当前位置:首页 > 产品中心
英格索兰V系列
英格索兰V系列(变频)
英格索兰V-Vpex高效系列
英格索兰VT无油机系列
英格索兰M系列
英格索兰R系列
英格索兰离心式系列
英格索兰无油机系列
英格索兰低压无油机系列
英格索兰ALI低压喷油螺杆
英格索兰V/M系列干燥机
英格索兰V/M系列过滤器
储气罐
英格索兰余热回收系统
英格索兰变频改造系统
英格索兰超级管路
英格索兰多机联控系统
英格索兰合作企业
英格索兰备品,备件
小微螺杆空压机
 
储气罐

 

产品是上海市质量技术监督局核准的D1、D2级(一、二类)压力容器设计、制造单位,是目前国内D1、D2级(一、二类)空分设备(储气罐)生产商。能够生产0.1m3-100m3共200多个规格的系列储气罐,销售网络遍及全国20多个省市的上千家经销商。同时,与全国各地数十家压缩机厂配套生产螺杆压缩机用油气分离器(油气桶)。除此之外,按用户需求(来图来样)承接其它各种D1、D2级(一、二类)压力容器设计、制造。

工厂占地面积4万多平方米,主车间面积达3万多平方米。现有员工350多名,其中工程技术人员80多名,分别负责质量保证体系中设计、工艺、材料、焊接、探伤、检验、理化等各个职能部门。严肃岗位纪律,保证每道加工质量。经过多年努力,已经实现了产品标准化、生产规模化、检验规范化,同时初步完成了生产加工自动化,管理程序化的升级改造,为公司的可持续发展奠定了扎实的基础。

以一流的产品质量、一流的售前售后服务,赢得广大用户认同,实现了储气罐销售量及市场占有率等几个同行业第一,在用户中一向以质量可靠、交货及时、价格适中著称。

碳素钢和低合金钢储气罐(0.8-1.6MPa)

序号
规格
设计温度℃
容器总高H1
容器内径φ
进气口
出气口
支座
安全阀接口
排污阀接口
容积/工作压力
H2
DN
螺纹式
H3
DN
螺纹式
D
d
1 0.3/0.8 110 1594 550 642 50 Rp11/2 1242 50

Rp11/2

400 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1594 642 1242
3 0.3/1.3 1598 644 1244
4 0.3/1.6 1598 644 1244
5 0.6/0.8 110 1905 700 680 65 Rp11/2 1550 65 Rp11/2 490 24 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 1907 681 1551
7 0.6/1.3 1909 682 1552
8 0.6/1.6 1907 681 1551
9 1.0/0.8 110 2305 800 690 65 Rp11/2 1920 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2307 691 1921
11 1.0/1.3 2305 690 1920
12 1.0/1.6 2307 691 1921
13 1.5/0.8 110 2265 1000 760 65 Rp2 1810 65 Rp2 700 24 Rp1 R1/2
14 1.5/1.0 2265 760 1810
15 1.5/1.3 2267 761 1811
16 1.5/1.6 110 2566 900 753 65 Rp2 2118 65 Rp2 630 24 Rp1 R1/2
17 2.0/0.8 110 2780 1000 760 80 Rp2 2320 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2780 760 2320
19 2.0/1.3 2782 761 2321
20 2.0/1.6 2786 763 2323
21 2.5/0.8 110 3300 1000 760 80   2840 80   700 24 Rp11/4 R1/2
22 2.5/1.0 3300 760 2840
23 2.5/1.3 3302 761 2841
24 2.5/1.6 110 2836 1100 788 80   2348 80   770 24 Rp11/4 R1/2
25 3.0/0.8 110 2920 1200 850 80   2410 80   906 24 Rp11/2 R3/4
26 3.0/1.0 2922 851 2411
27 3.0/1.3 2926 853 2413
28 3.0/1.6 2926 853 2413
29 4.0/0.8 110 3030 1400 910 100   2470 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
30 4.0/1.0 3032 911 2471
31 4.0/1.3 3036 913 2473
32 4.0/1.6 3040 915 2475
33 5.0/0.8 110 3700 1400 910 100   2990 100   1050 24 Rp2 R3/4
34 5.0/1.0 3702 911 2991
35 5.0/1.3 3726 913 3013
36 5.0/1.6 3730 915 3015
37 6.0/0.8 110 4330 1400 910 125   3620 125   1050 24 Rp2 R3/4
38 6.0/1.0 4332 911 3621
39 6.0/1.3 4346 913 3633
40 6.0/1.6 4350 915 3635
41 8.0/0.8 110 3154 2000 1082 125   2362 125   1500 32 Rp2 R3/4
42 8.0/1.0 3156 1083 2363
43 8.0/1.3 3190 1100 2380
44 8.0/1.6 3194 1102 2382
45 10.0/0.8 110 3754 2000 1082 150   2962 150   1500 32 Rp21/2 R3/4
46 10.0/1.0 3756 1083 2963
47 10.0/1.3 3790 1100 2980
48 10.0/1.6 3794 1102 2982
49 12.0/0.8 110 4354 2000 1082 150   3562 150   1500 32 Rp21/2 R3/4
50 12.0/1.0 4356 1083 3563
51 12.0/1.3 4390 1100 3580
52 12.0/1.6 4394 1102 3582
53 15.0/0.8 110 4531 2200 1208 150   3618 150   1650 32 Rp21/2 R1
53 15.0/1.0 4533 1209 3619
55 15.0/1.3 4569 1227 3637
56 15.0/1.6 4573 1229 3639
57 20.0/0.8 110 5246 2400 1348 200   4168 200   1800 32 Rp3 R1
58 20.0/1.0 5250 1350 4170
59 20.0/1.3 5254 1352 4172
60 20.0/1.6 5258 1354 4174
61 25.0/0.8 110 6146 2400 1348 200   5068 200   1800 32 Rp3 R1
62 25.0/1.0 6150 1350 5070
63 25.0/1.3 6154 1352 5072
64 25.0/1.6 6158 1354 5074
65 30.0/0.8 110 6706 2500 1373 200   5603 200   1875 36 Rp3 R1
66 30.0/1.0 6710 1375 5605
67 30.0/1.3 6718 1379 5609
68 30.0/1.6 6722 1381 5611
69 40.0/0.8 110 8676 2500 1373 200   7413 200   1875 36 Rp3 R1
70 40.0/1.0 8680 1375 7415
71 40.0/1.3 8688 1379 7419

本表中0.3m3、0.6m3、1.0m3、1.5m3、2.0m3五种规格储气罐有螺纹接头品种。

不锈钢储气罐

序号
规格
设计温度℃
容器总高H1
容器内径φ
进气口
出气口
支座
安全阀接口
排污阀接口
容积/工作压力
H2
DN
H3
DN
D
d
1 0.3/0.8 110 1308 600 504 Rp11/2 954 Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1308 504 954
3 0.3/1.3 1310 505 955
4 0.3/1.6 1310 505 955
5 0.6/0.8 110 2058 600 654 Rp11/2 1654 Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 2058 654 1654
7 0.6/1.3 2060 655 1655
8 0.6/1.6 2060 655 1655
9 1.0/0.8 110 2189 850 722 65 1722 65 595 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2191 723 1723
11 1.0/1.3 2193 724 1724
12 1.0/1.6 2197 726 1726
13 1.5/0.8 110 2513 900 734 65 2084 65 630 24 Rp1 R1/2
14 1.5/1.0 2515 735 2085
15 1.5/1.3 2517 736 2086
16 1.5/1.6 2521 738 2088
17 2.0/0.8 110 2770 1000 760 80 2310 80 700 24 Rp11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2772 761 2311
19 2.0/1.3 2774 762 2312
20 2.0/1.6 2778 764 2314
21 3.0/0.8 110 2932 1200 861 80 2361 80 906 24 Rp11/2 R3/4
22 3.0/1.0 2934 862 2362
23 3.0/1.3 2936 863 2363
24 3.0/1.6 2950 870 2370
25 4.0/0.8 110 3022 1400 911 100 2411 100 1050 24 Rp11/2 R3/4
26 4.0/1.0 3024 912 2412
27 4.0/1.3 3060 930 2430
28 4.0/1.6 3064 932 2432
29 5.0/0.8 110 3522 1400 911 100 2911 100 1050 24 Rp2 R3/4
30 5.0/1.0 3524 912 2912
31 5.0/1.3 3560 930 2930
32 5.0/1.6 3564 932 2932
33 6.0/0.8 110 4322 1400 911 100 3311 100 1050 24 Rp2 R3/4
34 6.0/1.0 4324 912 3312
35 6.0/1.3 4360 930 3330
36 6.0/1.6 4364 932 3332
37 8.0/0.8 110 3696 1800 1083 100 2883 100 1350 30 Rp2 R1
38 8.0/1.0 3698 1084 2884
39 8.0/1.3 3734 1102 2902
40 8.0/1.6 3738 1104 2904
41 10.0/0.8 110 4296 1800 1083 150 3483 150 1350 30 Rp21/2 R1
42 10.0/1.0 4298 1084 3484
43 10.0/1.3 4334 1102 3502
44 10.0/1.6 4338 1104 3504

碳素钢和低合金钢储气罐(2.5-4.0MPa)

序号 规格 设计温度℃ 容器总高H1 容器内径φ 进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
容积/工作压力 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/2.5 110 1476 600 658   Rp11/2 1058   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/3.0 1476 658 1058
3 0.3/4.0 1480 660 1060
4 0.6/2.5 110 1866 700 683   Rp11/2 1498   Rp11/2 490 24 Rp3/4 R1/2
5 0.6/3.0 1870 685 1500
6 0.6/4.0 1874 687 1502
7 1.0/2.5 110 2311 800 693 65 Rp11/2 1903 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
8 1.0/3.0 2315 695 1905
9 1.0/4.0 2319 697 1907
10 1.5/2.5 110 2745 900 740 65 Rp2 2300 65 Rp2 630 24 Rp1 R1/2
11 1.5/3.0 2749 742 2302
12 1.5/4.0 2753 744 2304
13 2.0/2.5 110 2800 1000 765 80 Rp2 2325 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
14 2.0/3.0 2804 767 2327
15 2.0/4.0 2812 771 2331
16 2.5/2.5 110 2854 1100 792 80   2352 80   770 24 Rp11/4 R1/2
17 2.5/3.0 2858 794 2354
18 2.5/4.0 2866 798 2358
19 3.0/2.5 110 2944 1200 857 80   2417 80   906 24 Rp11/2 R3/4
20 3.0/3.0 2948 859 2419
21 3.0/4.0 2960 865 2425
22 4.0/2.5 110 3058 1400 919 100   2479 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
23 4.0/3.0 3062 921 2481
24 5.0/2.5 110 3788 1400 919 100   3019 100   1050 24 DN50 R3/4
25 5.0/3.0 3792 921 3021
26 6.0/2.5 110 4418 1400 939 125   3659 125   1050 24 DN50 R3/4
27 6.0/3.0 4422 941 3661
28 8.0/2.5 110 3230 2000 1095 125   2375 125   1500 32 DN50 R3/4
29 8.0/3.0 3234 1097 2377
30 10.0/2.5 110 3830 2000 1095 150   3005 150   1500 32 DN65 R3/4

本表中0.3m3、0.6m3两种储气罐进出口为螺纹接头;

本表中1.0m3、1.5m3、2.0m3三种储气罐进出口为螺纹接头和法兰两种。

 
新宝空压机首页   | 英格索兰高效空压机  | 英格索兰无油空压机  | 英格索兰离心机  |  产品中心  | 售后服务  | 行业案例  |  关于新宝  | 联系新宝
地址:苏州工业园区方泾路8号3-412
电话:0512-67156566/6328
传真:0512-67156195
手机:19951005897
联系人:谢经理
邮箱:admin@sunball.net
 
版权所有 Copyright ® 2019-2020 All Right Rrserved 苏州工业园区新宝压缩机有限公司 备案号:苏ICP备14031863号-1